人物属性界面展示:
详细属性说明:
1、基本属性
属性名 | 属性介绍 |
物理攻击 | 增加普通攻击与物理技能的伤害 |
魔法攻击 | 增加魔法技能的伤害 |
道术攻击 | 增加道术技能的伤害 |
物理防御 | 减少受到物理攻击的伤害 |
魔法防御 | 减少受到魔法攻击与道术攻击的伤害 |
生命 | 受到伤害时会减少生命值,生命值等于0时人物会死亡 |
魔法 | 施放技能时候需要消耗魔法值 |
准确 | 提升攻击时的命中几率,数值越大越好。当准确大于攻击目标的敏捷时,命中率为100% |
敏捷 | 提升受击时的闪避几率,数值越大越好 |
幸运 | 提升攻击时打出最大伤害的几率,与诅咒互相抵消,数值越大越好。幸运减诅咒大于等于9时,每次攻击必定打出最大伤害 |
诅咒 | 提升攻击时打出最小伤害的几率,与幸运互相抵消,数值越小越好。诅咒减幸运大于等于9时,每次攻击必定打出最小伤害 |
2、高级属性
属性名 | 属性介绍 |
固定伤害 | 攻击时额外附加无视防御的伤害,数值越大越好 |
伤害减免 | 受攻击时固定减少受到的伤害,数值越大越好 |
死亡回复 | 只要拥有1%或以上的【死亡回复】,都可以在死亡后马上复活,冷却时间是1分钟。同时,【死亡回复】的数值表示复活后的生命回复到多少 |
麻痹几率 | 每一点【麻痹几率】都会增加1%几率使得在物理攻击时候令目标麻痹5秒。麻痹后不能移动、不能使用技能 |
魔法值抵消伤害 | 每1%【魔法法值抵消伤害】会都使得受到伤害的1%变成扣除【魔法值】 |
神圣 | 直接增加对【怪物】的伤害 |
移动速度 | 移动速度,数值越小越快 |
暴击 | 提升攻击时出现暴击的几率,数值越大越好 |
抗暴 | 减少受攻击时被暴击的几率,数值越大越好 |
暴击伤害 | 暴击时,除了正常暴击效果,额外给予附加伤害,数值越大越好 |
暴击防御 | 受暴击时增加额外的防御力,数值越大越好 |
投诉邮箱:136137733@qq.com(举报、投诉、建议、版权纠纷可联系) 纠纷处理方式:联系客服或依 《用户协议》 约定方式处理
鄂网文[2019]3131-148号  鄂ICP备12012131号-1 增值电信业务经营许可证鄂B2-20130079
本站游戏适合18岁以上用户,不含暴力、恐怖、残酷、色情等妨害未成年人身心健康等内容,属于绿色健康产品
武汉酷米游科技发展有限公司 Copyright © 2013-2022 76ju.com 本网站素材均由第三方提供,如有侵权请立即联系我们进行更换,谢谢!